
| Показатель | Значение |
|---|---|
| N (%) | 19 |
| P2O5 (%) | 6 |
| K2O (%) | 20 |
| MgO (%) | 1,5 |
| S (%) | 1,4 |
| Микроэлементы | Fe (ДТПА) — 0,054%; Zn (ЭДТА) — 0,014%; Cu (ЭДТА) — 0,01%; Mn (ЭДТА) — 0,042%; Mo — 0,004%; B — 0,02% |
| Растворимость при t=20 °C, г/100 г H2O | 25,0 |
| Внешний вид | смесь порошка и гранул от белого до зеленого цвета |
| Дополнительная информация | N-NO3 — 11,9; N-NH4 — 7,1 |
Водорастворимое комплексное минеральное удобрение с хелатными микроэлементами. Предназначено для питания полевых, садовых, декоративных и овощных культур в открытом и защищенном грунте с использованием систем полива и орошения, для корректирующих некорневых подкормок, а также как антистрессант при пестицидных обработках и неблагоприятных погодных условиях.
Современные технологии сельскохозяйственного производства предполагают применение систем капельного полива, возделывание культур на минеральных и органических субстратах, а также в гидропонике. Поэтому к качеству удобрений предъявляют особые требования: они должны быть полностью водорастворимыми, безбалластными и содержать комплекс микроэлементов в форме хелатов.
Водорастворимое комплексное минеральное удобрение «Акварин» рекомендуется для применения на разных видах субстратов и в системах полива.
| Культура | Рекомендации по применению |
|---|---|
| Зерновые культуры | Некорневая подкормка1–2 раза в период выхода в трубку — колошения; 1,0–2,0 кг/га; расход рабочего раствора — 100–400 л/га. Корневая подкормка1–2 раза в период выхода в трубку — колошения; 0,5–2,5 кг на 1000 л воды; расход рабочего раствора — в зависимости от нормы полива. |
| Технические культуры | Некорневая подкормка2–4 раза в течение вегетационного периода; 1,5–4,0 кг/га; расход рабочего раствора — 50–200 л/га. Корневая подкормка2–4 раза в течение вегетационного периода; 1,0–2,0 кг на 1000 л воды; расход рабочего раствора — в зависимости от нормы полива. |
| Плодово-ягодные культуры | Некорневая подкормкав период распускания почек и цветения, нарастания вегетативной массы и роста плодов; 1,0–3,0 кг/га; расход рабочего раствора — 800–1000 л/га. Корневая подкормкав те же периоды развития; 0,7–1,5 кг на 1000 л воды; расход рабочего раствора — в зависимости от нормы полива. |
| Овощные культуры, защищенный грунт | Некорневая подкормкачерез 10–12 дней после высадки рассады или появления всходов, в период бутонизации — цветения и роста плодов; 0,6–3,0 кг/га; расход рабочего раствора — 600–1000 л/га. Корневая подкормкав те же периоды развития; 0,7–1,5 кг на 1000 л воды; расход рабочего раствора — в зависимости от нормы полива. |
| Овощные культуры, открытый грунт | Некорневая подкормкачерез 10–12 дней после высадки рассады или появления всходов, в период бутонизации — цветения и роста плодов; 0,6–3,0 кг/га; расход рабочего раствора — 600–1000 л/га. Корневая подкормкав те же периоды развития; 0,7–1,5 кг на 1000 л воды; расход рабочего раствора — в зависимости от нормы полива. |
| Хвойные культуры | Корневая подкормка1–3 раза в течение вегетационного периода; последняя подкормка — в сентябре; 2,0–3,0 кг на 1000 л воды; расход рабочего раствора — в зависимости от нормы полива. |
| Газонные травы | Корневая подкормкав начале возобновления вегетации весной и далее после каждого скашивания травостоя; 2,0–2,5 кг на 1000 л воды; расход рабочего раствора — в зависимости от нормы полива. |
| Цветочно-декоративные культуры | Некорневая подкормка1–3 раза в течение вегетационного периода; последняя подкормка — в сентябре; 0,6–3,0 кг/га; расход рабочего раствора — 600–1000 л/га. Корневая подкормка1–3 раза в течение вегетационного периода; последняя подкормка — в сентябре; 0,7–1,5 кг на 1000 л воды; расход рабочего раствора — в зависимости от нормы полива. |
| Декоративные деревья и кустарники | Корневая подкормка2–6 раз в течение вегетационного периода; последняя подкормка — в сентябре; 2,0–3,0 кг на 1000 л воды; расход рабочего раствора — в зависимости от нормы полива. |
* Норма расхода зависит от агрохимических показателей почвы и требований культуры.
| Фасовка: | 20 кг |
| Упаковка: | 20 кг |
| Размер (д*ш*в), см: | 60*40*11 |
| Серия: | Акварин |
| Состав: | N:P:K+Mg+S+Мэ 19:6:20+1,5+1,4+Мэ в хелатной форме |
| Минимальный объем заказа: | 1 шт |
| Время внесения: | Весна, Зима, Лето, Осень |
| Способы внесения: | Некорневая подкормка, Корневая подкормка |
| Сфера применения: | Открытый грунт, Малообъемная технология выращивания, Гидропоника, Защищенный грунт |